pro Portion (33,3 g) | pro 100 g | |
Brennwert | 546 kJ/131 kcal (*7 %) | 1630 kJ/390 kcal |
Eiweiß | 24,5 g (*49 %) | 73,5 g |
Kohlenhydrate | 2,5 g (* < 1 %) | 7,5 g |
– davon Zucker | 2,5 g (*3 %) | 7,5 g |
– davon Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Fett | 2,5 g (*4 %) | 7,5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g (*7 %) | 3,8 g |
– davon Transfette | 0,0 g | 0,0 g |
– davon Cholesterin | 0,0 mg | 0,0 mg |
Salz | 0,03 g (* < 1 %) | 0,1 g |
*Referenzzufuhr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Aminosäurenprofil | pro Portion (38 g) | pro 100 g |
Alanin | 1,5 g | 4,6 g |
Arginin | 0,8 g | 2,5 g |
Asparaginsäure | 3,2 g | 9,6 g |
Cystein | 0,5 g | 1,6 g |
Glutaminsäure | 5,5 g | 16,4 g |
Glycin | 0,6 g | 1,7 g |
Histidin* | 0,6 g | 1,7 g |
Isoleucin*+ | 1,8 g | 5,3 g |
Leucin*+ | 3,2 g | 9,6 g |
Lysin* | 2,9 g | 8,7 g |
Methionin* | 0,6 g | 1,9 g |
Phenylalanin* | 0,9 g | 2,8 g |
Prolin | 2,0 g | 6,0 g |
Serin | 1,5 g | 4,6 g |
Threonin* | 2,1 g | 6,4 g |
Tyrosin | 0,9 g | 2,7 g |
Valin*+ | 1,8 g | 5,4 g |
Tryptophan* | 0,5 g | 1,4 g |
*essentielle Aminosäuren
+BCAA – verzweigtkettige Aminosäuren